Polityka dywidendowa i historia wypłat
Budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez regularny udział w wypracowanych zyskach jest jednym z priorytetów Grupy Pekabex. Strategia dywidendowa zakłada optymalne balansowanie między wypłatą kapitału a potrzebami inwestycyjnymi niezbędnymi do dalszego rozwoju. Poniższe zestawienia prezentują historię dywidend wypłaconych od 2015 roku oraz kluczowe założenia polityki podziału zysku, uzależnione od poziomu zadłużenia netto oraz planowanej dynamiki inwestycyjnej.
| Rok którego dotyczy dywidenda | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok wypłaty dywidendy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kwota dywidendy na jedną akcję (w PLN) | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,31 | 0,16 | 0,41 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | 0,17 |
| Łączna kwota dywidendy (w tys. PLN) | 2 179 | 2 663 | 3 899 | 7 620 | 3 933 | 10 179 | 4 965 | 10 179 | 10 179 | 4 221 |
| Skonsolidowany zysk netto (w tys. PLN) | 23 193 | 34 309 | 25 836 | 51 209 | 30 496 | 57 900 | 40 641 | 67 255 | 68 707 | 40 929 |
| % zysku | 9,40% | 7,80% | 15,10% | 14,90% | 12,90% | 17,58% | 12,22% | 15,13% | 14,82% | 10,31% |
| Skonsolidowany zysk netto bez zysku na okazyjnym nabyciu (w tys. PLN) | 16 621 | 20 798 | 25 836 | 51 209 | 30 496 | 57 900 | 40 641 | 67 255 | 68 707 | 40 929 |
| % zysku | 13,10% | 12,80% | 15,10% | 14,90% | 12,90% | 17,58% | 12,22% | 15,13% | 14,82% | 10,31% |
| Dzień dywidendy | 15.sie | 05.lip | 20.lip | 01.lip | 28.lip | 16.lip | 29.lip | 30.cze | 28.cze | 08.wrz |
| Dzień wypłaty dywidendy | 29.sie | 31.lip | 31.lip | 15.lip | 31.lip | 30.lip | 14.paź | 31.lip | 31.lip | 06.paź |
W zakresie polityki dywidendy Zarząd kieruje się zasadą realizowania wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Grupy, uwzględniając konieczność zapewnienia Grupie płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również realizowanych projektów.
Średnioterminowym celem Grupy jest utrzymywanie wielkości zadłużenia odsetkowego netto w przedziale 1x – 2x EBITDA. W przypadku spełnienia tego celu i braku zapotrzebowania kapitałowego na realizację interesujących projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie strategicznych celów Spółki i Grupy, Zarząd zamierza docelowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie wynoszącej co najmniej 50% skonsolidowane go zysku netto wygenerowanego przez Grupę.
Polityka wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, a Zarząd będzie kształtował swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących Emitenta, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, osiąganych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotyczące podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Sprawdź także:
Wyniki finansowe
- Sprawdź nasze przepływy pieniężne, które umożliwiają realizację wypłat dla Akcjonariuszy
Kalendarium
- Bądź na bieżąco z terminami – sprawdź datę najbliższego Walnego Zgromadzenia w Kalendarzu