Przychody ze sprzedaży (mln zł)
Zysk netto (mln zł)*
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
EBITDA (mln zł)*
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
Produkcja (w m3)
Produkcja 2024 (w m3)
Produkcja 2025 (w m3)
Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):
| Wyniki finansowe (tys. PLN) | 20152) | 20163) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przychody ze sprzedaży | 350 680 | 505 442 | 623 334 | 886 344 | 772 047 | 952 327 | 1 504 862 | 1 677 945 | 1 566 237 | 1 728 162 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 61 537 | 81 829 | 115 694 | 164 199 | 119 307 | 166 954 | 194 129 | 281 176 | 263 540 | 172 181 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 29 562 | 40 850 | 34 972 | 67 473 | 39 396 | 69 455 | 57 767 | 100 013 | 110 385 | 65 079 |
| EBITDA1) | 36 358 | 51 866 | 47 908 | 81 901 | 55 449 | 89 454 | 84 492 | 127 683 | 139 430 | 96 028 |
| Zysk netto | 23 193 | 34 309 | 25 836 | 51 209 | 30 496 | 57 900 | 40 291 | 67 255 | 68 707 | 40 929 |
1) EBITDA – zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
3) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN
| Wskaźniki rentowności (tys. PLN) | 2015 3) | 2016 4) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Marża EBITDA 1) | 10,40% | 10,30% | 7,70% | 9,20% | 7,20% | 9,40% | 5,60% | 7,61% | 8,90% | 5,56% |
| Rentowność netto 2) | 6,60% | 6,80% | 4,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% | 2,70% | 4,01% | 4,39% | 2,37% |
1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
4) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN
| Dane bilansowe (tys. PLN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aktywa razem | 313 728 | 442 213 | 479 720 | 643 081 | 753 893 | 905 364 | 1 220 339 | 1 324 910 | 1 520 940 | 1 455 139 |
| Aktywa trwałe | 175 021 | 246 140 | 244 181 | 259 590 | 338 184 | 420 445 | 452 810 | 460 718 | 506 300 | 457 375 |
| Aktywa obrotowe | 138 707 | 196 072 | 235 539 | 383 491 | 415 709 | 484 918 | 767 529 | 864 192 | 1 014 640 | 997 764 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 007 | 22 423 | 15 719 | 95 234 | 106 572 | 104 797 | 114 648 | 119 496 | 207 715 | 202 797 |
| Kapitał własny | 178 005 | 212 222 | 237 570 | 285 359 | 309 270 | 361 721 | 405 622 | 482 495 | 521 928 | 552 642 |
| Zobowiązania razem | 134 570 | 229 991 | 242 150 | 357 722 | 444 623 | 543 643 | 814 717 | 842 415 | 999 012 | 902 497 |
| Zobowiązania finansowe1), w tym: | 31 107 | 60 488 | 62 250 | 90 338 | 136 538 | 204 914 | 251 442 | 221 192 | 413 154 | 319 634 |
| – długoterminowe | 24 225 | 49 499 | 50 321 | 65 387 | 113 396 | 163 721 | 167 895 | 154 774 | 151 338 | 125 595 |
| – krótkoterminowe | 6 882 | 10 989 | 11 929 | 24 951 | 23 142 | 41 193 | 83 547 | 66 418 | 261 816 | 194 039 |
| Dług netto2) | -12 900 | 38 065 | 46 531 | -4 896 | 29 966 | 100 116 | 120 786 | 87 909 | 192 656 | 104 274 |
1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych bez wartość zobowiązania z tyt. umowy inwestycyjnej z PFR
| Przepływy pieniężne (tys. PLN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 436 | 18 330 | 8 313 | 98 845 | 93 948 | 85 681 | 51 733 | 80 995 | 22 133 | 128 551 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 313 | -57 623 | -7 085 | -32 640 | -91 593 | -68 935 | -45 214 | -20 259 | -29 043 | 12 646 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 39 439 | 17 709 | -7 934 | 13 311 | 8 983 | -18 521 | 3 332 | -55 894 | 95 129 | -146 115 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 7 562 | -21 584 | -6 705 | 79 515 | 11 338 | -1 775 | 9 851 | 4 842 | 88 219 | -4 918 |







